実用書道・コース詳細
通信・10回コース
| 回数 | 用紙 | 筆記用具 | 題材・内容等 |
|---|---|---|---|
| 01 | 硬筆ノート | 鉛筆 / ボールペン | 基礎 |
| 02 | 硬筆ノート | 鉛筆 / ボールペン | 連綿 |
| 03 | 硬筆ノート | ボールペン | 署名 / 住所 |
| 04 | 便箋 | ボールペン | 書簡(1)挨拶文 |
| 05 | 封筒 | ボールペン | 書簡(2)封書き |
| 06 | 葉書 | ボールペン | 書簡(3)裏書き |
| 07 | 葉書 | ボールペン | 書簡(4)表書き |
| 08 | 事務用箋 | ボールペン | 書簡(5)事務文 |
| 09 | 祝儀袋 / 熨斗紙 | 筆ペン | 和常識(1) |
| 10 | 芳名帳 | 筆ペン | 和常識(2) |
通信・自由コース〔選択〕
| 回数 | 用紙 | 筆記用具 | 題材・内容等 |
|---|---|---|---|
| 01 | 硬筆ノート | 鉛筆 | 基礎&連綿 |
| 02 | 硬筆ノート | ボールペン | 基礎&連綿 |
| 03 | 半紙 | 筆ペン | 基礎&連綿 |
| 04 | 便箋 | ボールペン | 一般書簡:礼状 |
| 05 | 便箋 | ボールペン | 一般書簡:詫び状 |
| 06 | 便箋 | ボールペン | 一般書簡:挨拶状 |
| 07 | 便箋 | ボールペン | 一般書簡:見舞状 |
| 08 | 封筒 | ボールペン | 書簡:宛名書き |
| 09 | 封筒 | 筆ペン | 書簡:宛名書き |
| 10 | 葉書 | ボールペン | 書簡:葉書表書き |
| 11 | 葉書 | ボールペン | 書簡:葉書裏書き |
| 12 | 葉書 | 筆ペン | 書簡:葉書表書き |
| 13 | 葉書 | 筆ペン | 書簡:葉書裏書き |
| 14 | 熨斗紙 | 筆ペン | 和常識:慶弔 |
| 15 | 祝儀袋 | 筆ペン | 和常識:慶弔 |
| 16 | 芳名帳 | 筆ペン | 和常識:慶弔 |
| 17 | 硬筆ノート | ボールペン | 一般署名 |
| 18 | 半紙 | 筆ペン | 一般署名 |
| 19 | 硬筆ノート | ボールペン | 住所 |
| 20 | 半紙 | 筆ペン | 住所 |
| 21 | 事務用箋 | ボールペン | 事務文書:礼状 |
| 22 | 事務用箋 | ボールペン | 事務文書:陳謝状 |
| 23 | 事務用箋 | ボールペン | 事務文書:依頼状 |
| 24 | 事務用箋 | ボールペン | 事務文書:苦情文 |
| 25 | B5用紙 | ボールペン | 光乃サイン |
以上25項目
「光乃サイン」署名手本
「光乃サイン表」実例見本
※光乃サイン表の「川藤彰也」と「川藤晃子」は夫婦。同じ苗字であり乍ら、親子、夫婦、兄弟でも、最良サイン画の異なる例。
※光乃サイン表の「森田雅史」と「渡辺智美」は署名文字の苗字筆記画が同画数の例。
共に、苗字が「12」+「5」画乍ら、名前の違いのみならず、本字の画数が異なる時、全く違うサイン文字、サイン画になる例。